Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text .
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text.
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text.
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text.
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text.
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
Sugar cane survey comarision Details width the last season
| Category Name | Sugar Cane Area(Hec) | |||||||||||
| Eealy | General | Rejected | Total | |||||||||
| Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | Ratoon | Plant | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 |
dummy text.